微信號:wx888掃一掃 聯(lián)系我們
一 原理:
咨詢熱線:13719278907
一 原理:
高精度橢圓齒輪流量計計量室內(nèi)由一對橢圓齒輪與蓋板構(gòu)成初月形空腔作為流量的計量單位。齒輪流量計進出口壓力差推動而旋轉(zhuǎn),從而不斷地將液體經(jīng)初月形空腔計量后送到出口處,每轉(zhuǎn)流過的液體是初月形空腔的四倍,由密封聯(lián)軸器將橢圓齒輪轉(zhuǎn)的總數(shù)以及旋轉(zhuǎn)的快慢傳遞給計數(shù)機構(gòu)或發(fā)訊器,便可知道通過管道中液體總量和瞬時流量
二 主要技術(shù)指標:
表頭顯示: | 指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 | ||
儀表類型: | 顯示、顯示加信號、信號輸出、回零、高粘、高溫、液晶顯示 | ||
測量介質(zhì): | 液體、各種油品 | ||
口徑規(guī)格: | DN10---DN200 | ||
流量測量范圍: | 0.04-340 m3/h | ||
測量精度: | 0.5級 0.2級 | ||
被測介質(zhì)溫度: | -20℃-100℃ , +200℃ | ||
工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa | ||
輸出信號: | 脈沖、4--20mA、RS485 | ||
通訊類型: | RS485 | ||
電源: | DC12V ---DC24V | ||
安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 | ||
防爆等級: | ExiaIIBT4 | ||
防護等級: | IP65 |
三 流量范圍
型號 項目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||||||
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | |||||||
被測液體粘度 | 2-8mPa.s | |||||||||
被測液體溫度 | -20℃- +100℃ | |||||||||
流量范圍m3/h | ||||||||||
型號 精度 等級 公稱口 徑DNmm | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||||||
0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | |||||
10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 | ||||
15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | ||||
20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | ||||
25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 | ||||
40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | ||||
50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | ||||
80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | ||||
100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | ||||
150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | ||||
200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
三 安裝要求
高精度橢圓齒輪流量計在安裝前應(yīng)清潔管道.若液體內(nèi)含有固體顆粒,則必須在管道上游加裝過濾器;若含氣體應(yīng)安裝排氣裝置。橢圓齒輪流量計對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應(yīng)使流量計的橢圓齒輪轉(zhuǎn)動軸與地面平行。
按照要求正確安裝后的橢圓齒輪流量計,使用時即可保證足夠的精度,通常累計值的精度可達0.5級,是一種較為準確的流量計量儀表。但是,如果使用時被測介質(zhì)的流量過小,儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。
其次,使用橢圓齒輪流量計要注意被測介質(zhì)的溫度不能過高,否則不僅會增加測量誤差,而且有使齒輪發(fā)生卡死的可能。